Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Tonno Skipjack 24%, acqua, twist precotti 18% (semola di grano duro, uovo, acqua), pomodori 14%, mais 7%, carote 7%, olio di colza, aceto di alcool, fagiolini, farina di frumento, sale, basilico, aroma naturale di basilico.
Pesce, glutine, uova. Preparato in laboratorio che utilizza senape e latte.
Ad alto contenuto di proteine
A basso contenuto di grassi saturi
| Per 100g | Porzione di 300g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 483 | 1449 |
| Energia (Kcal) | 115 | 345 |
| Grasso (g) | 2.5 | 7.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.3 | 0.9 |
| Carboidrati (g) | 12 | 36 |
| Di cui zuccheri (g) | 0.9 | 2.7 |
| Fibra (g) | 1.6 | 4.8 |
| Proteina (g) | 9.7 | 29 |
| Sale (g) | 0.8 | 2.4 |
Consumare fresco.