Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Purea di mela 79,9%, purea di banana 20%, antiossidante: acido ascorbico, acidificante: acido citrico.
| Per 100g | Porzione di 100g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 278 | 278 |
| Energia (Kcal) | 66 | 66 |
| Grasso (g) | 0.5 | 0.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.1 | 0.1 |
| Carboidrati (g) | 15 | 15 |
| Di cui zuccheri (g) | 12 | 12 |
| Fibra (g) | 1.8 | 1.8 |
| Proteina (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Consumare fresco o a temperatura ambiente.