Presentazione suggerita.
Foto non contrattuale.
Purea di mele 74,9%, purea di pesca 25%, antiossidante: acido ascorbico.
| Per 100g | Porzione di 100g | |
|---|---|---|
| Energia (KJ) | 216 | 216 |
| Energia (Kcal) | 51 | 51 |
| Grasso (g) | 0.5 | 0.5 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 |
| Carboidrati (g) | 12 | 12 |
| Di cui zuccheri (g) | 10 | 10 |
| Fibra (g) | 1.5 | 1.5 |
| Proteina (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
Consumare fresco o a temperatura ambiente.